Realizując obowiązek prawny informujemy, że detaliczna stawka netto za 1 rbg stosowana w naprawach blacharsko – lakierniczych wynosi 245 zł, o ile nie stosuje się zapisów umów o współpracy lub rabatów indywidualnych.
Podstawa prawna:
art. 353 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
art. art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.o ochronie konkurencji i konsumentów
Stawki Wynajmu 2024r. (netto)
| Klasa pojazdu | Stawka (zł - netto / doba) |
|---|---|
| B (np. Toyota Yaris) | od 125 PLN |
| B+ (np. Fabia kombi) | od 130 PLN |
| C (np. Skoda Octavia) | od 170 PLN |
| C+ (np. Hyundai i30 kombi, Auris Hybryda) | od 180 PLN |
| C SUV (np. Dacia Duster) | od 210 PLN |
| C Crossover+ (np. Peugeot 3008 Aut.) | od 210 PLN |
| D (np. Toyota Avensis) | od 235 PLN |
| D+ (np. Kia Optima, Passat Kombi) | od 250 PLN |
| D SUV+ (np. Peugeot 5008 Aut. 7os.) | od 260 PLN |
| R (Traffic L2H1) | od 290 PLN |
Stawki Assistance 2024r. (netto)
| Usługa | Stawka (zł - netto) |
| Holowanie pojazdu | 6 PLN |
| Podstawienie D2D | 5 PLN / 1 km |
| Parkowanie z zabezpieczeniem środowiskowym | 42 PLN / doba dzienna |
| Odkazanie/dezynfekcja przed i po naprawie | 60 PLN / 1 naprawa |
| Obsługa szkody | od 500 PLN |
Podstawa prawna: art. 353 K.C., art. 27 Ustawy o prawach konsumenta